権ノ神岳
1,122.4m
登った山 | 権ノ神岳 | 昨年から権ノ神岳に案内を約束していたカワセさんと登る事が出来た。 猿毛岳の小屋作業は休みとしてツボヤさんも一緒で4人で登る。 昨年も一昨年もこの時期林道は雪が消えていたが、今年はびっしり で大半が雪の上を歩く、山の残雪も多く山並のロケーションは素晴しい。 稜線を歩いて眺める粟ヶ岳の北峰はマッターホルンであり、頂上から眺 める粟ヶ岳の姿は迫力と美しさは権ノ神岳が一番である。 この日は私等4人に加え単独で3人の人が登られた。 昨年粟ヶ岳から白山まで歩いた稜線を眺め私の年齢からして無理かも と思いながら眺め、青空に映える粟ヶ岳と川内山塊を堪能した。 |
||
標 高 | 1,122.4m | |||
登頂日 | 2011年4月17日(日) | |||
登山口 | 新潟県加茂市上高柳 | |||
天 気 | 晴 | |||
登頂者 | ツボヤ・カワセ・私等夫婦 | |||
山の位置 | 新潟県加茂市 |
コースタイム [登り]林道ゲート発7:25-分岐8:18-9:00橋立9:06-(途中休憩15分)-頂上11:09 (3時間44分) [下り]頂上発12:00-橋立13:14-分岐13;46-ゲート前14:24 (2時間24分) |
残雪で覆われた林道を歩く | ||
マッターホルンの姿をした粟ヶ岳北峰と左・七頭尾根と権ノ神岳 | ||
橋立に着く | ||
橋立からの権ノ神岳 | ||
雪が消えた所にイワウチワが咲いていた | ||
橋立から最初のピークに上がって | ||
権ノ神岳を目指して進む | ||
急登ヶ所を慎重にキックして登る | ||
急登を終えてゆるいが長い坂(長坂)が続く、正面権ノ神岳 | ||
粟ヶ岳の稜線 | ||
青空が一面に広がって来た | ||
今年は雪が多いので夏道は僅かで殆ど残雪を歩く | ||
粟ヶ岳の全容 | ||
頂上付近は霧氷になっていた | ||
頂上から粟ヶ岳の全容と七頭尾根が右前方から手前に伸びている 左、一本岳の迫力ある姿も見事である |
||
権ノ神岳頂上の先方を歩く | ||
雄大な川内山塊の山並み | ||
右、権ノ神岳の頂上の稜線と向こうに粟ヶ岳 | ||
左・宝蔵山と右・白山 | ||
粟ヶ岳の雄姿を眺めながらお昼タイム | ||
記念写真 | ||
長坂を下山する | ||
今日崩落したセッピと正面に宝蔵山&白山 | ||
長坂が続く | ||
この時期にまだこれだけのセッピが見れた | ||
宝蔵山&白山の稜線を右に見ながら下る | ||
右宝蔵山、前方のピークを越えて橋立に | ||
宝蔵山が近くなった | ||
県央(新潟県の中央)のアルプス粟ヶ岳・マッターホルン | ||
マンサクが見頃 | この界隈で初めて見た小バイモ | |
残雪が多く残る林道を歩いて登山口へ | ||