飯豊連峰
大石山・鉾立峰
登頂日 2011年6月15日(水) 天気 晴/曇 登頂者 私等夫婦 飯豊連峰の稜線に上がるに足の松尾根コースが一番短時間に登れるコースです。 |
この日のコースタイム
登り | 下り | ||
---|---|---|---|
箇所 | 時間 | 箇所 | 時間 |
登山口 | 6:40 | 鉾立峰 | 10:48 |
姫子の峰 | 7:24-7:29 | 鉾立峰-大石山 -頼母小屋方面散策 |
|
滝見場 栄三ノ峰 |
8:02 | 大石山 | 12:17 |
ヒドノ峰 | 8:27 | 水場 | 13:13-35 |
イチジ峰 | 8:57-9:15 | 滝見場 | 13:50 |
西ノ峰 | 9:39 | 姫子の峰 | 14:28 -14:38 |
大石山 | 9;44-951 | 登山口 | 15:13 |
鉾立峰 | 10:28 | ||
*奥胎内ホテルから登山口迄徒歩約45分前後 *今年7月2日からのシャトルバス運行計画 |
堂々の鉾立峰 | 近くなった大石山 | |
イチゲと扇の地紙山 | 鉾立峰の稜線とイチゲ | |
鉾立峰と杁差岳を眺める | 山肌に群生するイチゲ(鉾立側) | |
頼母木小屋方面からの鉾立と杁差岳 | 頼母木小屋方面のイチゲの群落 | |
イチゲの群落を眺める | 頼母木山方面、手前がイチゲの群落 | |
大石山迄は青空が広がっていましたが、大石山に着くと雲が多くなりました。 画像は小さいですが何とか見る事が出来たようです。 |