権ノ神岳
登った山 | 権ノ神岳 | 山グループで毎年宝蔵山〜白山迄のピストン縦走をしていたが、今年は稜線 続きの権ノ神岳とする。 それぞれグループからの参加者は17名となった。 カワセさんに先頭をお願いし、橋立まで概ね統一行動で登り、橋立から権ノ神岳 山頂迄は稜線からの眺めを味わいながら各人のペースで登る。 5日前と雪が減って状況は大分変り春の雪解けの速さと稜線の様子の変化が大 である事を実感する。 晴天に恵まれしかも昨日の雨で今日は空気も澄んで遠くまでくっきり見えた。 好条件の登山日和にて全員が頂上に立ち、権ノ神岳からの展望を楽しむ事が 出来た。 |
||
標 高 | 1,122.4m | |||
登頂日 | 2012年4月15日(日) | |||
登山口 | 新潟県加茂市上高柳 | |||
天 気 | 晴 | |||
登頂者 | 17名 | |||
山の位置 | 新潟県加茂市 |
登山口、17名の参加者の自己紹介をし、7時35分出発 | 林道歩き,残雪は減ったが量はまだまだである | |
林道をショートカットをして稜線に向かう。朝は雲があったが既に青空が広がり一面に! | ||
小乙集落と上高柳集落の稜線の分岐、10日から50cm位は残雪は消えたかな? | ||
青空に聳える県央のマッターホルン(粟ヶ岳北峰) | ||
テーンと宝蔵山が左に見えて来る | ||
粟ヶ岳北峰と左に今日目指すピーク権ノ神岳 | ||
夏道は残雪が多く今日のルートも稜線を使って・・・ | 9時30分、橋立、ここも雪が相当消えた | |
橋立を過ぎてからのビューポイントピーク、先行者は既に下降を始めている | ||
ビューポイントピークを下っていよいよ長い坂の始まり | 休憩! | |
晴天にあやかり早い人、ゆっくりの人、それぞれのペースで登る | ||
雪消えで大分雑木が出て来ました | 前に、右にと粟ヶ岳の雄姿を見ながら登ります | |
11時28分、先頭をお願いしたカワセさん、 4時勤務のいっちゃんの時間に合わせ同行しての下山にスライドする。 粟ヶ岳をバックに、ここで記念写真を・・・ ふたりは神風の如く見る見る遠くなっていった。 |
||
稜線に亀裂が入って来ました。雪解けは早いです! | ||
11時42分、私を含めて最後の3人が到着しました。 最初の到着者は11時10分ですから30分遅れです。 しかし、私の予定した到着時間は12時でしたので、 みんなはよく頑張り、全員が山頂に上がりました。 |
||
15人全員で記念写真です。 山頂は風もなく穏やかな陽を浴びながら昼食を取り 権ノ神岳ならではの頂上からの景色を楽しみました。 |
||
川内山塊の山並みと遠い飯豊連峰がくっきり見えました | ||
粟ヶ岳の山容 | ||
前の画像を拡大しました。 粟ヶ岳からふたりが縦走し権ノ神岳に上がっていました。 その後もう一人が縦走していますが雪が切れています。 痩せ尾根で何時でもこの雪が雪崩と化す可能性があります。 これを見ると極めて危険な雪の状態です。 |
||
権ノ神岳の頂上の様子です。 雪が無いと権ノ神岳の山頂は狭いですが、 風雪で頂上がせり上がり広くなっています。 |
||
左の白い山は五頭山塊で遠くに輝く飯豊連峰 | ||
宝蔵山と白山 | ||
上2枚の画像をパノラマ合成しました | ||
粟ヶ岳を魅入っています | ||
全員で再度粟ヶ岳をバックに記念撮影、 皆さんの表情は如何? うん!すべて良し! さらに、バックが良ければすべて良し! |
||
のんびり過ごした頂上、下山開始の仕度です | ||
長坂の稜線と宝蔵山 | ||
縦走して来られた方Aさん知り合いが居られました | 下山途中青年が二人登って来ました。 | |
ビューポイントピークを登り返して休憩します | ||
ここでも記念撮影です | ||
橋立を過ぎて | 下山は順調に小乙&上高柳の分岐です | |
雪崩が突いた林道を歩いて | 3時25分、車を置いた登山口に無事到着する | |