山名をクリックするとブログの記事にアクセスします 山は登った順に表示しています 日本百名山を登頂しよう!と私等夫婦で登り始めたのは平成12年からでした。 それまでに48座登頂していたが、北海道の台風被害もあり達成は1年延びて・・・ H17年7月8日 “幌尻岳” にて百名山を完登する! |
登頂 順 |
山 名 | 標 高 | 登頂年月日(平成) | 登頂 順 |
山 名 | 標 高 | 登頂年月日(平成) |
1 | 富 士 山 | 3,776 | 02.07.21 | 51 | 十 勝 岳 | 2,077 | 13.07.25 |
2 | 鳥 海 山 | 2,236 | 03.07.28 | 52 | 利 尻 岳 | 1,721 | 13.07.29 |
3 | 谷 川 岳 | 1.963 | 03.09.10 | 53 | 笠 ヶ 岳 | 2,897 | 13.08.17 |
4 | 磐 梯 山 | 1.819 | 03.09.22 | 54 | 槍 ヶ 岳 | 3,180 | 13.08.18 |
5 | 立 山 | 3.015 | 04.08.07 | 55 | 焼 岳 | 2455 | 13.09.23 |
6 | 雨 飾 山 | 1,963 | 05.08.07 | 56 | 御 嶽 山 | 3067 | 13.09.24 |
7 | 安達太良山 | 1,700 | 06.07.13 | 57 | 筑 波 山 | 876 | 14.03.09 |
8 | 北 岳 | 3,192 | 06.07.22 | 58 | 伊 吹 山 | 1,377 | 14.05.24 |
9 | 白 馬 岳 | 2,354 | 08.08.22 | 59 | 大朝日岳 | 1,870 | 14.06.15 |
10 | 巻 機 山 | 1,967 | 06.10.27 | 60 | 浅 間 山 | 2,568 | 16.06.21 |
11 | 五 竜 岳 | 2,814 | 07.07.30 | 61 | 阿 寒 岳 | 1,499 | 15.07.07 |
12 | 鹿島槍ヶ岳 | 2,889 | 07.07.30 | 62 | 斜 里 岳 | 1,545 | 15.07.08 |
13 | 至 仏 山 | 2,889 | 07.07.31 | 63 | 羅 臼 岳 | 2,015 | 15.07.09 |
14 | 会津駒ケ岳 | 2.133 | 07.10.10 | 64 | 美 ヶ 原 | 2,034 | 15.07.25 |
15 | 蔵 王 山 | 1.841 | 08.06.23 | 65 | 霧 ケ 峰 | 1,925 | 15.07.25 |
16 | 妙 高 山 | .2.454 | 08.07.27 | 66 | 蓼 科 山 | 2,530 | 15.07.26 |
17 | 常 念 岳 | 2,857 | 08.08.26 | 67 | 金 峰 山 | 2,599 | 15.07.27 |
18 | 月 山 | 1,984 | 08.09.16 | 68 | 瑞 牆 山 | 2,230 | 15.07.28 |
19 | 那 須 岳 | 1,917 | 08.09.28 | 69 | 大菩薩嶺 | 2,057 | 15.07.28 |
20 | 燧 ヶ 岳 | 2,356 | 08.10.04 | 70 | 荒川東岳 | 3,141 | 15.08.02 |
21 | 赤 岳 | 2,899 | 09.08.01 | 71 | 赤 石 岳 | 3,120 | 15.08.03 |
22 | 吾 妻 山 | 2,035 | 09.08.29 | 72 | 聖 岳 | 3,120 | 15.08.04 |
23 | 四 阿 山 | 2,354 | 09.09.13 | 73 | 光 岳 | 2,591 | 15.08.05 |
24 | 木曽駒ヶ岳 | 2,956 | 09.10.19 | 74 | 天 城 山 | 1,406 | 15.08.07 |
25 | 乗 鞍 岳 | 3,026 | 09.10.20 | 75 | 空 木 岳 | 2,864 | 15.08.23 |
26 | 赤 城 山 | 1,828 | 10.05.18 | 76 | 恵 那 山 | 2,191 | 15.08.24 |
27 | 早池峰山 | 1,017 | 10.07.18 | 77 | 塩 見 岳 | 3,047 | 15.09.14 |
28 | 岩 木 山 | 2,039 | 10.07.18 | 78 | 間 ノ 岳 | 3,189 | 15.09.15 |
29 | 八甲田山 | 1,584 | 10.07.19 | 79 | 岩 手 山 | 2,041 | 15.10.04 |
30 | 八 幡 平 | 1,613 | 10.07.19 | 80 | 甲武信岳 | 2,475 | 15.10.11 |
31 | 薬 師 岳 | 2,926 | 10.08.08 | 81 | 両 神 山 | 1,723 | 15.10.25 |
32 | 黒部五郎岳 | 2,040 | 10.08.09 | 82 | 雲 取 山 | 2,017 | 15.10.26 |
33 | 鷲 羽 山 | 2,024 | 10.08.10 | 83 | 丹 沢 山 | 1,673 | 15.10.27 |
34 | 水 晶 岳 | 2,986 | 10.08.10 | 84 | 大台ヶ原 | 1,695 | 15.11.22 |
35 | 武 尊 山 | 2,578 | 11.07.06 | 85 | 大 峰 山 | 1,915 | 15.11.23 |
36 | 日光白根山 | 2,578 | 11.07.07 | 86 | 荒 島 岳 | 1,523 | 15.11.24 |
37 | 草津白根山 | 2,171 | 11.07.20 | 87 | 剣 山 | 1,955 | 16.05.20 |
38 | 奥穂高岳 | 3,190 | 11.07.29 | 88 | 石 鎚 山 | 1,982 | 16.05.21 |
39 | 苗 場 山 | 2,145 | 11.09.03 | 89 | 九 重 山 | 1,791 | 16.05.22 |
40 | 火 打 山 | 2,482 | 11.08.06 | 90 | 阿 蘇 山 | 1,592 | 16.05.22 |
41 | 白 山 | 2,702 | 11.08.11 | 91 | 祖 母 山 | 1,756 | 16.05.23 |
42 | 男 体 山 | 2,484 | 11.09.26 | 92 | 霧 島 山 | 1,700 | 16.05.24 |
43 | 越後駒ケ岳 | 2,003 | 12.07.05 | 93 | 宮之浦岳 | 1,953 | 16.05.25 |
44 | 鳳 凰 岳 | 2,840 | 12.08.07 | 94 | 開 門 岳 | 922 | 16.05.27 |
45 | 甲斐駒ケ岳 | 2,967 | 12.08.08 | 95 | 大 山 | 1,729 | 16.05.28 |
46 | 仙 丈 岳 | 3,033 | 12.08.09 | 96 | 羊 蹄 山 | 1,898 | 16.07.08 |
47 | 剣 岳 | 2,998 | 12.08.19 | 97 | トムラウシ山 | 2,141 | 16.07.12 |
48 | 高 妻 山 | 2,353 | 12.09.29 | 98 | 平 ヶ 岳 | 2,141 | 16.07.29 |
49 | 皇 海 山 | 2,144 | 12.10.08 | 99 | 飯 豊 山 | 2,128 | 16.08.21 |
50 | 大 雪 山 | 2,290 | 13.07.24 | 100 | 幌 尻 岳 | 2,052 | 17.07.08 |
北から地域別に表示
NO | 山 名 | 地 域 | NO | 山 名 | 地 域 | NO | 山 名 | 地 域 | NO | 山 名 | 地 域 | |
1 | 利 尻 岳 | 北海道 | 26 | 燧 ヶ 岳 | 尾 瀬 | 51 | 丹 沢 山 | 南関東 | 76 | 恵 那 山 | 中央アルプス | |
2 | 羅 臼 岳 | 北海道 | 17 | 至 仏 山 | 尾 瀬 | 52 | 富 士 山 | 南関東 | 77 | 甲斐駒ケ岳 | 南アルプス | |
3 | 斜 里 岳 | 北海道 | 28 | 武 尊 山 | 上 州 | 53 | 天 城 山 | 南関東 | 78 | 仙 丈 岳 | 南アルプス | |
3 | 阿 寒 岳 | 北海道 | 29 | 赤 城 山 | 上 州 | 54 | 白 馬 岳 | 北アルプス | 79 | 鳳 凰 岳 | 南アルプス | |
5 | 大 雪 山 | 北海道 | 30 | 男 体 山 | 日 光 | 55 | 五 竜 岳 | 北アルプス | 80 | 北 岳 | 南アルプス | |
6 | トムラウシ山 | 北海道 | 31 | 日光白根山 | 日 光 | 56 | 鹿島槍ヶ岳 | 北アルプス | 81 | 間 ノ 岳 | 南アルプス | |
7 | 十 勝 岳 | 北海道 | 32 | 皇 海 山 | 足 尾 | 57 | 剣 岳 | 北アルプス | 82 | 塩 見 岳 | 南アルプス | |
8 | 幌 尻 岳 | 北海道 | 33 | 越後駒ケ岳 | 上信越 | 58 | 立 山 | 北アルプス | 83 | 荒川東岳 | 南アルプス | |
9 | 羊 蹄 山 | 北海道 | 34 | 平 ヶ 岳 | 上信越 | 59 | 薬 師 岳 | 北アルプス | 84 | 赤 石 岳 | 南アルプス | |
10 | 岩 木 山 | 東 北 | 35 | 巻 機 山 | 上信越 | 60 | 黒部五郎岳 | 北アルプス | 85 | 聖 岳 | 南アルプス | |
11 | 八甲田山 | 東 北 | 36 | 谷 川 岳 | 上信越 | 61 | 水 晶 岳 | 北アルプス | 86 | 光 岳 | 南アルプス | |
12 | 八 幡 平 | 東 北 | 37 | 苗 場 山 | 上信越 | 62 | 鷲 羽 山 | 北アルプス | 87 | 白 山 | 北 陸 | |
13 | 岩 手 山 | 東 北 | 38 | 雨 飾 山 | 上信越 | 63 | 槍 ヶ 岳 | 北アルプス | 88 | 荒 島 岳 | 北 陸 | |
14 | 早池峰山 | 東 北 | 39 | 妙 高 山 | 上信越 | 64 | 奥穂高岳 | 北アルプス | 89 | 伊 吹 山 | 近 畿 | |
15 | 鳥 海 山 | 東 北 | 40 | 火 打 山 | 上信越 | 65 | 常 念 岳 | 北アルプス | 90 | 大台ヶ原 | 近 畿 | |
16 | 月 山 | 東 北 | 41 | 高 妻 山 | 上信越 | 66 | 笠 ヶ 岳 | 北アルプス | 91 | 大 峰 山 | 近 畿 | |
17 | 大朝日岳 | 東 北 | 42 | 草津白根山 | 上信越 | 67 | 焼 岳 | 北アルプス | 92 | 大 山 | 中 国 | |
18 | 蔵 王 山 | 東 北 | 43 | 四 阿 山 | 上信越 | 68 | 乗 鞍 岳 | 北アルプス | 93 | 剣 山 | 四 国 | |
19 | 飯 豊 山 | 東 北 | 44 | 浅 間 山 | 上信越 | 69 | 美 ヶ 原 | 美 ヶ 原 | 94 | 石 鎚 山 | 四 国 | |
20 | 吾 妻 山 | 東 北 | 45 | 両 神 山 | 秩 父 | 70 | 霧 ケ 峰 | 美 ヶ 原 | 95 | 九 重 山 | 九 州 | |
21 | 安達太良山 | 東 北 | 46 | 甲武信岳 | 奥秩父 | 71 | 蓼 科 山 | 蓼科山 | 96 | 祖 母 山 | 九 州 | |
22 | 磐 梯 山 | 東 北 | 47 | 金 峰 山 | 奥秩父 | 72 | 赤 岳 | 八ヶ岳 | 97 | 阿 蘇 山 | 九 州 | |
23 | 会津駒ケ岳 | 東 北 | 48 | 瑞 牆 山 | 奥秩父 | 73 | 御 嶽 山 | 御嶽山 | 98 | 霧 島 山 | 九 州 | |
24 | 那 須 岳 | 北関東 | 49 | 雲 取 山 | 奥秩父 | 74 | 木曽駒ヶ岳 | 中央アルプス | 99 | 開 門 岳 | 九 州 | |
25 | 筑 波 山 | 北関東 | 50 | 大菩薩嶺 | 奥秩父 | 75 | 空 木 岳 | 中央アルプス | 100 | 宮之浦岳 | 九 州 |