飯豊本山 2,105m |
番号 | 目指した頂 | 摘 要 | 登山口&尾根 | コース | 登頂日 |
24 | 飯豊本山 | 頂上付近ガスで寒い | 大日杉 | 大日杉から本山ピストン日帰りをする。 | 2012年 9月17日 |
23 | 飯豊本山&大日岳 | 残暑厳しい飯豊 | 弥平四郎 | 沢コースから登り下山は峰コース。下山は堪える。 | 2012年 9月8〜9日 |
18 | 北股岳・御西・本山 | 中高年の縦走 | 梶川尾根 | 梶川尾根を登り北股岳・御西岳・本山経由大日杉に | 2010年 9月18〜20日 |
11 | 飯豊本山 | ヒメサユリを訪ねて | 大日杉 | 大日杉前泊で本山ピストン | 2007年 6月28日 |
9 | 飯豊本山 | 日帰りを試みる | 大日杉 | 前泊で日帰りを試み切合でもと思ったが本山迄 | 2006年 8月27日 |
8 | ダイクラ尾根〜 飯豊本山 |
登れるうちにと | ダイクラ尾根 | ダイクラ〜本山-御西-烏帽子岳-梅花皮岳-梶川尾根 | 2006年 7月28〜29日 |
3 | 大日岳 | 大日岳を目指して | 川入(林道) | 川入林道〜飯豊本山-御西-大日岳ピストン | 2004年 8月22〜23日 |
独身時代の飯豊の記録! |
独身時代の飯豊@ 独身時代の飯豊A 集中登山 集中登山資料 |