番号 | 目指した頂 | 摘 要 | 登山口&尾根 | コース | 登頂日 |
24 | 飯豊本山 | 頂上付近ガスで寒い | 大日杉 | 大日杉から本山ピストン日帰りをする。 | 2012年 9月17日 |
23 | 飯豊本山&大日岳 | 残暑厳しい飯豊 | 弥平四郎 | 沢コースから登り下山は峰コース。下山は堪える。 | 2012年 9月8〜9日 |
22 | 北股岳〜地神北峰 | 花を見て稜線歩き | 石転沢 | 石転沢を登り北股岳から花を観ての尾根歩き丸森を下山 | 2012年 6月14日 |
21 | 頼母木山 | 山頂昼食中にガス | 西股ノ峰 | 西股ノ峰をピストン | 2012年 5月17日 |
20 | 北股岳・地神山 頼母木山 |
目的はオーイン尾根登り | オーイン尾根 | 北股岳直登のオーイン尾根を登り大石山を縦走 | 2011年 8月29〜31日 |
19 | 大石山・鉾立峰 | イチゲの花を訪ねて | 足の松尾根 | 大石山周辺のイチゲを鑑賞して下山 | 2011年 6月15日 |
18 | 北股岳・御西・本山 | 中高年の縦走 | 梶川尾根 | 梶川尾根を登り北股岳・御西岳・本山経由大日杉に | 2010年 9月18〜20日 |
17 | 頼母木山 &杁差岳 |
イチゲの花を訪ね | 足の松尾根 | 足ノ松〜大石山-頼母木山-杁差岳−大石山-足ノ松尾根 | 2009年 6月9〜10日 |
16 | 杁差岳 | 最高!夕陽と朝陽 | 権内尾根 (大石ダム) |
権内尾根〜杁差岳-大熊尾根に下山 | 2008年 10月12〜13日 |
15 | 梅花皮小屋 | 残雪が多い年 | 石転沢 | 石転沢を登り梅花皮小屋で引き返す | 2008年 5月21日 |
14 | 頼母木山 | 残雪を踏んで | 西股ノ峰 | 西股ノ峰〜頼母木山ピストン。井上隊は杁差岳に | 2008年 5月10日 |
13 | 大日岳 | 紅葉真っ盛り | オンベマツ尾根 | 最高の紅葉期、大日岳ピストン達成! | 2007年 10月13日 |
12 | 大日岳 | 山開き今年も 雪で牛首山迄 |
オンベマツ尾根 | 雪のため牛首山をピストン | 2007年 7月8日 |
11 | 飯豊本山 | ヒメサユリを訪ねて | 大日杉 | 大日杉前泊で本山ピストン | 2007年 6月28日 |
10 | 頼母木山 | 快晴の残雪 | 西股ノ峰 | 西股ノ峰〜頼母木山-丸森尾根下山 | 2007年 5月4日 |
9 | 飯豊本山 | 日帰りを試みる | 大日杉 | 前泊で日帰りを試み切合でもと思ったが本山迄 | 2006年 8月27日 |
8 | ダイクラ尾根〜 飯豊本山 |
登れるうちにと | ダイクラ尾根 | ダイクラ〜本山-御西-烏帽子岳-梅花皮岳-梶川尾根 | 2006年 7月28〜29日 |
7 | 梅花皮小屋 | 先週のレベンジ | 石転沢 | 梅花皮小屋迄リベンジ達成 | 2006年 6月24日 |
6 | 梅花皮小屋 | 石転沢出会迄が | 石転沢 | 出会迄のつもりが、中島直下で引き返す | 2006年 6月18日 |
5 | 大日岳 | 山開きに参加 | オンベマツ尾根 | 山開きに参、加雪が多く一服平迄 | 2006年 7月9日 |
4 | 杁差岳 | 大石山迄のつもりが | 足ノ松尾根 | 大石山〜杁差岳をピストン | 2005年 10月12日 |
3 | 大日岳 | 大日岳を目指して | 川入(林道) | 川入林道〜飯豊本山-御西-大日岳ピストン | 2004年 8月22〜23日 |
2 | 杁差岳 | 山友の還暦登山 | 石転沢 | 石転沢-梅花皮小屋-頼母木山-杁差岳に! 下山は丸森尾根 |
2000年 8月3〜4日 |
1 | 北股岳 | お盆を終えて | 梶川尾根 | 梶川尾根〜北股岳〜丸森尾根 | 1997年 8月16〜17日 |